max39
这家伙很懒什么也没留下
810
积分6857
排名9
金币- 排 名:
- 6857
- 积 分:
- 810
- 所属战队:
- 暂无
- 注册时间:
- 2021-11-08 19:51
解题记录
| ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2022-11-02 14:39:10 |
| 2 | where is flag | MISC | 20 | 2 | 2022-10-31 17:36:42 |
| 3 | FileStoragedat | MISC | 15 | 2 | 2022-10-07 09:29:17 |
| 4 | 可爱的故事 | MISC | 15 | 2 | 2022-10-06 23:24:48 |
| 5 | 贝斯手 | MISC | 15 | 2 | 2022-10-06 23:20:51 |
| 6 | 赛博朋克 | MISC | 15 | 2 | 2022-10-06 23:14:08 |
| 7 | 隐写2 | MISC | 15 | 1 | 2022-09-30 10:16:40 |
| 8 | 社工-伪造 | WEB | 20 | 5 | 2022-01-06 13:45:54 |
| 9 | game1 | WEB | 15 | 3 | 2021-11-18 17:03:25 |
| 10 | 社工-初步收集 | WEB | 15 | 3 | 2021-11-18 15:25:14 |
| 11 | 抄错的字符 | Crypto | 10 | 2 | 2021-11-18 15:09:04 |
| 12 | Flask_FileUpload | WEB | 10 | 3 | 2021-11-18 15:06:40 |
| 13 | 进制转换 | Crypto | 30 | 1 | 2021-11-17 00:45:34 |
| 14 | 源代码 | WEB | 20 | 2 | 2021-11-17 00:42:53 |
| 15 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2021-11-17 00:23:53 |
| 16 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2021-11-17 00:23:13 |
| 17 | rsa | Crypto | 30 | 1 | 2021-11-12 23:43:02 |
| 18 | 简单的rsa | Crypto | 30 | 3 | 2021-11-12 23:24:20 |
| 19 | .!? | Crypto | 20 | 1 | 2021-11-09 22:18:09 |
| 20 | 简单加密 | Crypto | 20 | 1 | 2021-11-09 22:11:10 |
| 21 | Snowfall | MISC | 15 | 3 | 2021-11-09 22:09:00 |
| 22 | 这是个盲兔子,竟然在唱歌! | Crypto | 20 | 2 | 2021-11-09 14:39:30 |
| 23 | 7+1+0 | Crypto | 20 | 2 | 2021-11-09 14:35:09 |
| 24 | 一段新闻 | Crypto | 20 | 2 | 2021-11-09 14:34:05 |
| 25 | 给你私钥吧 | Crypto | 20 | 2 | 2021-11-09 09:36:19 |
| 26 | eval | WEB | 15 | 1 | 2021-11-09 08:49:24 |
| 27 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2021-11-09 08:40:37 |
| 28 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2021-11-09 08:37:33 |
| 29 | ping | MISC | 15 | 3 | 2021-11-09 08:20:54 |
| 30 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:11:18 |
| 31 | alert | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:09:07 |
| 32 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:07:57 |
| 33 | POST | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:07:13 |
| 34 | GET | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:06:32 |
| 35 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:05:48 |
| 36 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2021-11-08 23:04:23 |
| 37 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2021-11-08 23:03:37 |
| 38 | 啊哒 | MISC | 10 | 1 | 2021-11-08 22:59:43 |
| 39 | Math&English | Crypto | 15 | 2 | 2021-11-08 22:56:04 |
| 40 | EN-气泡 | Crypto | 15 | 2 | 2021-11-08 21:55:57 |
| 41 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2021-11-08 21:53:10 |
| 42 | 你喜欢下棋吗 | Crypto | 15 | 2 | 2021-11-08 21:45:21 |
| 43 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2021-11-08 21:36:54 |
| 44 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2021-11-08 21:29:49 |
| 45 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2021-11-08 21:28:58 |
| 46 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2021-11-08 21:27:09 |
| 47 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2021-11-08 21:26:47 |
| 48 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2021-11-08 21:20:44 |
| 49 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2021-11-08 21:14:13 |
| 50 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2021-11-08 21:12:21 |
| 51 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2021-11-08 21:08:44 |
| 52 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2021-11-08 21:06:13 |
| 53 | 1和0的故事 | MISC | 10 | 3 | 2021-11-08 21:04:01 |
| 54 | Simple_SSTI_2 | WEB | 10 | 3 | 2021-11-08 20:50:26 |
| 55 | 社工-进阶收集 | MISC | 10 | 3 | 2021-11-08 20:31:32 |
| 56 | Simple_SSTI_1 | WEB | 5 | 2 | 2021-11-08 20:28:00 |
| 57 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2021-11-08 19:54:36 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据