bugg
这家伙很懒什么也没留下
1195
积分3095
排名68
金币解题记录
| ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2026-03-28 10:47:27 |
| 2 | Linux2 | MISC | 25 | 1 | 2026-03-28 10:31:00 |
| 3 | 多种方法解决 | MISC | 15 | 1 | 2026-03-28 10:26:05 |
| 4 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2026-03-28 09:48:38 |
| 5 | linux | MISC | 15 | 1 | 2026-03-28 09:45:31 |
| 6 | love | Reverse | 20 | 3 | 2024-03-02 17:08:58 |
| 7 | 树木的小秘密 | Reverse | 15 | 1 | 2024-03-02 16:39:04 |
| 8 | Easy_vb | Reverse | 15 | 1 | 2024-03-01 19:12:54 |
| 9 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2023-12-15 13:38:16 |
| 10 | 源代码 | WEB | 20 | 2 | 2023-12-15 13:37:31 |
| 11 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2023-12-15 13:35:47 |
| 12 | Flask_FileUpload | WEB | 10 | 3 | 2023-12-15 13:30:37 |
| 13 | Simple_SSTI_2 | WEB | 10 | 3 | 2023-12-15 13:24:42 |
| 14 | my-first-sqli | WEB | 0 | 0 | 2023-10-11 19:27:14 |
| 15 | 抄错的字符 | Crypto | 10 | 2 | 2022-09-17 08:49:30 |
| 16 | 想蹭网先解开密码 | MISC | 20 | 1 | 2022-07-08 09:23:38 |
| 17 | login1 | WEB | 30 | 3 | 2022-06-09 20:38:36 |
| 18 | 文件包含 | WEB | 20 | 2 | 2022-06-09 19:26:10 |
| 19 | Easy_Re | Reverse | 15 | 2 | 2022-03-23 15:10:43 |
| 20 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2022-03-23 09:07:05 |
| 21 | 文件上传 | WEB | 35 | 4 | 2021-12-09 20:09:25 |
| 22 | Simple_SSTI_1 | WEB | 5 | 2 | 2021-12-04 08:03:08 |
| 23 | 隐写2 | MISC | 15 | 1 | 2021-10-14 16:37:09 |
| 24 | 勿忘国耻 铭记历史 | WEB | 0 | 10 | 2021-10-04 09:48:06 |
| 25 | 神奇宝贝 | MISC | 45 | 5 | 2021-02-25 14:50:33 |
| 26 | 欢乐牛年 | MISC | 50 | 6 | 2021-02-25 13:38:01 |
| 27 | 很普通的数独(ISCCCTF) | MISC | 30 | 1 | 2021-02-24 19:24:24 |
| 28 | 花点流量听听歌 | MISC | 50 | 6 | 2021-02-24 10:17:34 |
| 29 | 有黑白棋的棋盘 | MISC | 35 | 5 | 2021-02-24 08:18:17 |
| 30 | come_game | MISC | 15 | 1 | 2021-02-23 19:46:57 |
| 31 | 又一张图片,还单纯吗 | MISC | 15 | 1 | 2021-02-23 17:12:42 |
| 32 | 闪的好快 | MISC | 15 | 1 | 2021-02-23 16:57:46 |
| 33 | 赛博朋克 | MISC | 15 | 2 | 2021-02-23 16:45:41 |
| 34 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2021-02-23 16:43:48 |
| 35 | 贝斯手 | MISC | 15 | 2 | 2021-02-23 16:39:15 |
| 36 | 贝斯家族 | Crypto | 30 | 1 | 2021-02-23 15:22:02 |
| 37 | 游戏过关 | Reverse | 15 | 2 | 2021-02-23 15:19:46 |
| 38 | 小山丘的秘密 | Crypto | 15 | 2 | 2021-02-23 11:03:48 |
| 39 | 啊哒 | MISC | 10 | 1 | 2021-02-23 10:53:39 |
| 40 | 你喜欢下棋吗 | Crypto | 15 | 2 | 2021-02-23 10:00:03 |
| 41 | 怀疑人生 | MISC | 30 | 1 | 2021-02-23 08:31:42 |
| 42 | 猜 | MISC | 15 | 1 | 2021-02-22 19:02:42 |
| 43 | 成绩查询 | WEB | 25 | 2 | 2021-02-22 18:50:54 |
| 44 | 来自宇宙的信号 | Crypto | 35 | 1 | 2021-02-22 09:14:03 |
| 45 | 这不是md5 | Crypto | 30 | 1 | 2021-02-22 08:57:48 |
| 46 | 奇怪的密码 | Crypto | 25 | 1 | 2021-02-22 08:53:54 |
| 47 | 好像需要密码 | WEB | 20 | 2 | 2021-02-22 08:49:21 |
| 48 | ping | MISC | 15 | 3 | 2021-02-22 08:43:09 |
| 49 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2021-02-22 08:33:42 |
| 50 | eval | WEB | 15 | 1 | 2021-02-22 08:08:29 |
| 51 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2021-02-22 08:04:51 |
| 52 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2021-02-21 19:23:53 |
| 53 | 瑞士军刀 | PWN | 10 | 1 | 2021-02-21 19:06:20 |
| 54 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2021-02-21 19:03:43 |
| 55 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2021-02-21 19:00:57 |
| 56 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2021-02-21 19:00:11 |
| 57 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2021-02-21 18:56:46 |
| 58 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2021-02-21 18:50:14 |
| 59 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2021-02-21 16:45:41 |
| 60 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:42:36 |
| 61 | POST | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:31:00 |
| 62 | GET | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:21:42 |
| 63 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:18:58 |
| 64 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:17:56 |
| 65 | alert | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:13:02 |
| 66 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2021-02-21 16:08:17 |
| 67 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2021-02-21 14:55:13 |
| 68 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2021-02-21 14:31:08 |
| 69 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2021-02-21 14:20:53 |
| 70 | 社工-伪造 | WEB | 20 | 5 | 2021-02-21 14:19:34 |
| 71 | 社工-进阶收集 | MISC | 10 | 3 | 2021-02-21 11:07:38 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据