xjt1223564154
这家伙很懒什么也没留下
1210
积分2115
排名39
金币- 排 名:
- 2115
- 积 分:
- 1210
- 所属战队:
- 暂无
- 注册时间:
- 2024-12-03 16:24
解题记录
ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | overflow2 | PWN | 20 | 2 | 2025-01-21 15:32:48 |
2 | overflow | PWN | 20 | 4 | 2025-01-17 10:44:56 |
3 | eval | WEB | 15 | 1 | 2025-01-09 17:38:13 |
4 | shell | WEB | 25 | 3 | 2025-01-09 14:59:29 |
5 | 好像需要密码 | WEB | 20 | 2 | 2025-01-09 14:42:01 |
6 | bp | WEB | 15 | 2 | 2025-01-09 14:34:21 |
7 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2025-01-09 11:17:15 |
8 | 源代码 | WEB | 20 | 2 | 2025-01-09 10:59:13 |
9 | game1 | WEB | 15 | 3 | 2025-01-09 10:47:41 |
10 | 告诉你个秘密 | Crypto | 30 | 1 | 2024-12-31 10:30:50 |
11 | 简单加密 | Crypto | 20 | 1 | 2024-12-31 10:22:59 |
12 | 铁子,来一道 | MISC | 20 | 3 | 2024-12-31 10:13:34 |
13 | look | MISC | 15 | 1 | 2024-12-31 09:33:03 |
14 | 隐写2 | MISC | 15 | 1 | 2024-12-30 20:42:41 |
15 | Math&English | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-30 20:26:57 |
16 | EN-气泡 | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-30 20:16:03 |
17 | 赛博朋克 | MISC | 15 | 2 | 2024-12-30 19:58:06 |
18 | 小山丘的秘密 | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-27 14:27:32 |
19 | 你喜欢下棋吗 | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-27 10:01:27 |
20 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2024-12-27 09:50:13 |
21 | 1和0的故事 | MISC | 10 | 3 | 2024-12-27 09:29:39 |
22 | 图穷匕见 | MISC | 30 | 1 | 2024-12-26 10:41:28 |
23 | split_all | MISC | 15 | 1 | 2024-12-26 10:18:54 |
24 | Crack it | Crypto | 30 | 1 | 2024-12-26 09:40:51 |
25 | 你懂我的乐谱吗? | Crypto | 30 | 3 | 2024-12-26 09:15:31 |
26 | 神秘的文件 | MISC | 25 | 1 | 2024-12-25 12:56:19 |
27 | zip伪加密 | MISC | 20 | 1 | 2024-12-25 10:46:56 |
28 | 隐写3 | MISC | 20 | 1 | 2024-12-25 10:41:06 |
29 | 请攻击这个压缩包 | MISC | 20 | 3 | 2024-12-25 10:30:10 |
30 | 逆向入门 | MISC | 20 | 3 | 2024-12-24 12:39:56 |
31 | 闪的好快 | MISC | 15 | 1 | 2024-12-24 12:34:03 |
32 | 宽带信息泄露 | MISC | 15 | 1 | 2024-12-24 11:01:50 |
33 | 又一张图片,还单纯吗 | MISC | 15 | 1 | 2024-12-24 10:40:39 |
34 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2024-12-23 09:55:35 |
35 | 来自宇宙的信号 | Crypto | 35 | 1 | 2024-12-23 09:43:06 |
36 | Linux2 | MISC | 25 | 1 | 2024-12-23 09:36:54 |
37 | 一段新闻 | Crypto | 20 | 2 | 2024-12-23 09:18:25 |
38 | mobile2(gctf) | Reverse | 20 | 3 | 2024-12-20 16:15:37 |
39 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2024-12-20 16:00:26 |
40 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2024-12-20 11:10:19 |
41 | 多种方法解决 | MISC | 15 | 1 | 2024-12-20 11:06:06 |
42 | easy_hash | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-19 17:32:00 |
43 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-19 17:03:22 |
44 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2024-12-19 16:54:28 |
45 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2024-12-19 16:39:05 |
46 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2024-12-18 16:04:02 |
47 | 抄错的字符 | Crypto | 10 | 2 | 2024-12-18 15:55:54 |
48 | 备份是个好习惯 | WEB | 20 | 2 | 2024-12-18 15:40:04 |
49 | 黄道十二官 | Crypto | 20 | 2 | 2024-12-18 14:35:22 |
50 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2024-12-17 10:29:38 |
51 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2024-12-17 10:12:11 |
52 | 贝斯家族 | Crypto | 30 | 1 | 2024-12-17 09:27:21 |
53 | 这不是md5 | Crypto | 30 | 1 | 2024-12-17 09:23:29 |
54 | .!? | Crypto | 20 | 1 | 2024-12-16 09:49:25 |
55 | 散乱的密文 | Crypto | 20 | 1 | 2024-12-16 09:36:11 |
56 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2024-12-16 09:28:30 |
57 | linux | MISC | 15 | 1 | 2024-12-16 09:23:48 |
58 | 瑞士军刀 | PWN | 10 | 4 | 2024-12-13 12:40:15 |
59 | source | WEB | 20 | 3 | 2024-12-13 10:46:13 |
60 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2024-12-13 09:45:34 |
61 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2024-12-12 09:48:00 |
62 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2024-12-12 09:42:03 |
63 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2024-12-12 09:23:14 |
64 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2024-12-09 10:06:56 |
65 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2024-12-09 09:47:06 |
66 | POST | WEB | 10 | 1 | 2024-12-06 10:12:17 |
67 | GET | WEB | 10 | 1 | 2024-12-06 09:59:29 |
68 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2024-12-06 09:53:36 |
69 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2024-12-06 09:45:08 |
70 | alert | WEB | 10 | 1 | 2024-12-05 17:00:14 |
71 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2024-12-05 15:53:14 |
72 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2024-12-05 15:51:28 |
73 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2024-12-05 15:49:18 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据