yyzz
这家伙很懒什么也没留下
2450
积分464
排名12
金币- 排 名:
- 464
- 积 分:
- 2450
- 所属战队:
- 暂无
- 注册时间:
- 2022-11-08 16:28
解题记录
| ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sql注入 | WEB | 40 | 4 | 2024-04-22 17:31:24 |
| 2 | 留言板1 | WEB | 20 | 3 | 2024-04-17 10:18:45 |
| 3 | zombie-101 | WEB | 0 | 0 | 2023-11-08 21:43:23 |
| 4 | charlottesweb | WEB | 0 | 0 | 2023-11-08 20:51:24 |
| 5 | babystack | PWN | 0 | 0 | 2023-11-08 12:24:21 |
| 6 | easy stack | PWN | 0 | 0 | 2023-11-08 11:45:49 |
| 7 | filter-madness | WEB | 0 | 0 | 2023-11-07 19:43:41 |
| 8 | ezstack | PWN | 0 | 0 | 2023-11-07 17:00:50 |
| 9 | stack | PWN | 0 | 0 | 2023-11-07 13:48:32 |
| 10 | Whois | WEB | 0 | 0 | 2023-11-03 16:57:11 |
| 11 | nextGen 2 | WEB | 0 | 0 | 2023-11-03 16:22:41 |
| 12 | nextGen 1 | WEB | 0 | 0 | 2023-11-03 16:15:31 |
| 13 | lfi | WEB | 0 | 0 | 2023-11-03 15:49:43 |
| 14 | HEADache | WEB | 0 | 0 | 2023-11-03 15:39:26 |
| 15 | sqlpacket.1 | MISC | 0 | 0 | 2023-11-02 21:04:01 |
| 16 | sqlmap_boy | WEB | 0 | 0 | 2023-11-02 19:46:04 |
| 17 | NotAnotherSQLi | WEB | 0 | 0 | 2023-11-02 17:50:04 |
| 18 | just_sqli | WEB | 0 | 0 | 2023-11-02 17:23:01 |
| 19 | FormatShop | PWN | 0 | 0 | 2023-11-02 16:08:01 |
| 20 | baby-format | PWN | 0 | 0 | 2023-11-01 11:42:03 |
| 21 | Format.INI | PWN | 0 | 0 | 2023-10-30 16:13:42 |
| 22 | SSTI 0 | WEB | 0 | 0 | 2023-10-30 14:09:25 |
| 23 | baby lfi 2 | WEB | 0 | 0 | 2023-10-26 17:37:08 |
| 24 | baby lfi | WEB | 0 | 0 | 2023-10-26 17:28:30 |
| 25 | sqli-0x1 | WEB | 0 | 0 | 2023-10-26 17:18:43 |
| 26 | post-the-get | WEB | 0 | 0 | 2023-10-26 16:42:59 |
| 27 | my-first-sqli | WEB | 0 | 0 | 2023-10-26 15:54:43 |
| 28 | inspect-me | WEB | 0 | 0 | 2023-10-26 15:31:36 |
| 29 | 黑客的照片 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-22 09:20:06 |
| 30 | 美丽的烟火 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-16 16:50:24 |
| 31 | where is flag 2 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-15 15:57:49 |
| 32 | 11月11日是个好日子 | Crypto | 25 | 3 | 2023-05-15 15:17:37 |
| 33 | 群友们的唠嗑 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-15 09:45:37 |
| 34 | MuMuMisc的简单题 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-14 15:30:08 |
| 35 | Double | Crypto | 25 | 3 | 2023-05-14 14:48:53 |
| 36 | 善用工具 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-14 14:34:34 |
| 37 | baby_flag.txt | MISC | 25 | 3 | 2023-05-14 13:15:01 |
| 38 | 蜘蛛侠 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-14 12:45:30 |
| 39 | 只有黑棋的棋盘 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-14 10:51:50 |
| 40 | 三色绘恋 | MISC | 25 | 3 | 2023-05-14 10:20:51 |
| 41 | SafeBox(NJCTF) | Reverse | 25 | 3 | 2023-05-14 09:31:33 |
| 42 | easy-100(LCTF) | Reverse | 25 | 3 | 2023-05-12 15:15:32 |
| 43 | LoopAndLoop(阿里CTF) | Reverse | 25 | 3 | 2023-05-12 15:01:33 |
| 44 | shell | WEB | 25 | 3 | 2023-05-12 14:26:46 |
| 45 | cookies | WEB | 25 | 3 | 2023-05-12 12:23:53 |
| 46 | ezbypass | WEB | 25 | 4 | 2023-05-11 17:42:33 |
| 47 | No one knows regex better than me | WEB | 25 | 5 | 2023-05-11 15:29:44 |
| 48 | zip伪加密 | MISC | 20 | 1 | 2023-05-11 11:11:56 |
| 49 | .!? | Crypto | 20 | 1 | 2023-05-11 11:06:14 |
| 50 | 散乱的密文 | Crypto | 20 | 1 | 2023-05-11 11:03:41 |
| 51 | 简单加密 | Crypto | 20 | 1 | 2023-05-11 10:58:00 |
| 52 | 想蹭网先解开密码 | MISC | 20 | 1 | 2023-05-11 10:41:14 |
| 53 | 做个游戏 | MISC | 20 | 1 | 2023-05-11 09:29:03 |
| 54 | 隐写3 | MISC | 20 | 1 | 2023-05-10 20:45:09 |
| 55 | No Ciphertext RSA | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-10 19:19:34 |
| 56 | where is flag 5 | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-10 18:44:49 |
| 57 | RSSSSSA | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-08 21:13:15 |
| 58 | TLS | MISC | 20 | 2 | 2023-05-08 20:10:03 |
| 59 | easy_python | MISC | 20 | 2 | 2023-05-08 19:45:24 |
| 60 | 道友不来算一算凶吉? | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-08 19:24:38 |
| 61 | 清凉一夏 | MISC | 20 | 2 | 2023-05-08 17:55:20 |
| 62 | where is flag 4 | MISC | 20 | 2 | 2023-05-08 16:06:17 |
| 63 | 这是个盲兔子,竟然在唱歌! | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-07 20:13:49 |
| 64 | 7+1+0 | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-07 20:03:00 |
| 65 | Pokergame | MISC | 20 | 2 | 2023-05-07 19:55:47 |
| 66 | 一段新闻 | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-07 14:38:58 |
| 67 | where is flag | MISC | 20 | 2 | 2023-05-07 14:26:57 |
| 68 | ez fibon | Reverse | 20 | 2 | 2023-05-07 14:18:52 |
| 69 | overflow2 | PWN | 20 | 2 | 2023-05-07 13:19:47 |
| 70 | NoString | Reverse | 20 | 2 | 2023-05-07 11:05:41 |
| 71 | blind_injection2 | MISC | 20 | 2 | 2023-05-07 10:50:12 |
| 72 | 给你私钥吧 | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-06 16:48:15 |
| 73 | 黄道十二官 | Crypto | 20 | 2 | 2023-05-06 15:08:46 |
| 74 | 哥哥的秘密 | MISC | 20 | 2 | 2023-05-06 14:42:42 |
| 75 | 想要种子吗 | MISC | 20 | 2 | 2023-05-06 14:14:52 |
| 76 | canary | PWN | 20 | 2 | 2023-05-06 11:04:29 |
| 77 | 马老师杀毒卫士 | Reverse | 20 | 2 | 2023-05-06 09:58:21 |
| 78 | 备份是个好习惯 | WEB | 20 | 2 | 2023-05-05 13:13:37 |
| 79 | 好像需要密码 | WEB | 20 | 2 | 2023-04-25 13:42:41 |
| 80 | 文件包含 | WEB | 20 | 2 | 2023-04-25 13:18:43 |
| 81 | 源代码 | WEB | 20 | 2 | 2023-04-25 12:37:49 |
| 82 | 密室逃脱 | MISC | 20 | 3 | 2023-04-22 17:03:05 |
| 83 | 请攻击这个压缩包 | MISC | 20 | 3 | 2023-04-22 16:24:06 |
| 84 | simple MQTT | MISC | 20 | 3 | 2023-04-21 21:12:00 |
| 85 | Easy_int | PWN | 20 | 3 | 2023-04-21 18:49:32 |
| 86 | disordered_zip | MISC | 20 | 3 | 2023-04-21 10:50:09 |
| 87 | source | WEB | 20 | 3 | 2023-04-20 21:09:09 |
| 88 | 被勒索了 | MISC | 20 | 3 | 2023-04-20 20:33:40 |
| 89 | cisco | MISC | 20 | 3 | 2023-04-20 20:21:43 |
| 90 | First_Mobile(xman) | Reverse | 20 | 3 | 2023-04-20 17:28:01 |
| 91 | mobile2(gctf) | Reverse | 20 | 3 | 2023-04-20 16:54:40 |
| 92 | mobile1(gctf) | Reverse | 20 | 3 | 2023-04-20 16:20:39 |
| 93 | love | Reverse | 20 | 3 | 2023-04-20 10:20:44 |
| 94 | 逆向入门 | MISC | 20 | 3 | 2023-04-18 16:51:51 |
| 95 | Timer(阿里CTF) | Reverse | 20 | 3 | 2023-04-14 16:06:50 |
| 96 | 放松一下吧 | MISC | 20 | 5 | 2023-04-14 09:40:47 |
| 97 | 社工-伪造 | WEB | 20 | 5 | 2023-04-13 21:49:44 |
| 98 | look | MISC | 15 | 1 | 2023-04-13 16:29:30 |
| 99 | 树木的小秘密 | Reverse | 15 | 1 | 2023-04-13 16:11:24 |
| 100 | split_all | MISC | 15 | 1 | 2023-04-13 11:14:16 |
| 101 | 简单套娃 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-13 10:40:33 |
| 102 | Easy_vb | Reverse | 15 | 1 | 2023-04-12 21:17:07 |
| 103 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2023-04-12 20:53:37 |
| 104 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2023-04-12 20:47:15 |
| 105 | eval | WEB | 15 | 1 | 2023-04-12 20:33:01 |
| 106 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-12 20:20:30 |
| 107 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2023-04-10 20:32:15 |
| 108 | linux | MISC | 15 | 1 | 2023-04-10 20:20:00 |
| 109 | 白哥的鸽子 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-10 20:01:43 |
| 110 | come_game | MISC | 15 | 1 | 2023-04-10 16:12:48 |
| 111 | 闪的好快 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-10 15:53:01 |
| 112 | 多种方法解决 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-10 15:47:29 |
| 113 | 隐写2 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-07 12:24:44 |
| 114 | 宽带信息泄露 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-06 12:34:34 |
| 115 | 猜 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-06 12:14:52 |
| 116 | 又一张图片,还单纯吗 | MISC | 15 | 1 | 2023-04-06 12:07:49 |
| 117 | 再也没有纯白的灵魂 | MISC | 15 | 2 | 2023-04-06 12:00:42 |
| 118 | bp | WEB | 15 | 2 | 2023-04-05 11:29:40 |
| 119 | Math&English | Crypto | 15 | 2 | 2023-04-05 10:50:18 |
| 120 | where is flag 番外篇 | MISC | 15 | 2 | 2023-04-05 10:31:42 |
| 121 | repeater | PWN | 15 | 2 | 2023-04-04 20:02:40 |
| 122 | FileStoragedat | MISC | 15 | 2 | 2023-04-04 19:43:17 |
| 123 | 可爱的故事 | MISC | 15 | 2 | 2023-04-04 11:08:56 |
| 124 | blind_injection | MISC | 15 | 2 | 2023-04-04 10:58:40 |
| 125 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2023-04-04 10:27:49 |
| 126 | 贝斯手 | MISC | 15 | 2 | 2023-04-04 10:17:28 |
| 127 | EN-气泡 | Crypto | 15 | 2 | 2023-04-04 09:50:17 |
| 128 | 赛博朋克 | MISC | 15 | 2 | 2023-04-03 21:15:02 |
| 129 | 小山丘的秘密 | Crypto | 15 | 2 | 2023-04-03 20:19:27 |
| 130 | 你喜欢下棋吗 | Crypto | 15 | 2 | 2023-04-03 20:04:50 |
| 131 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2023-04-03 19:56:38 |
| 132 | 游戏过关 | Reverse | 15 | 2 | 2023-03-15 20:06:24 |
| 133 | Easy_Re | Reverse | 15 | 2 | 2023-03-15 19:57:20 |
| 134 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2023-03-15 17:17:24 |
| 135 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2023-03-15 16:54:09 |
| 136 | Snowfall | MISC | 15 | 3 | 2023-03-15 11:01:46 |
| 137 | game1 | WEB | 15 | 3 | 2023-03-15 10:40:54 |
| 138 | 社工-初步收集 | WEB | 15 | 3 | 2023-03-14 19:42:08 |
| 139 | ping | MISC | 15 | 3 | 2023-03-14 18:53:47 |
| 140 | signin | Reverse | 15 | 3 | 2023-03-14 18:27:24 |
| 141 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2023-03-14 13:13:12 |
| 142 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2023-03-14 10:40:29 |
| 143 | alert | WEB | 10 | 1 | 2023-03-14 10:17:01 |
| 144 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2023-03-14 10:10:08 |
| 145 | POST | WEB | 10 | 1 | 2023-03-14 09:54:36 |
| 146 | GET | WEB | 10 | 1 | 2023-03-13 20:42:18 |
| 147 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2023-03-13 20:36:01 |
| 148 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2023-03-13 19:57:49 |
| 149 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2023-03-13 19:48:48 |
| 150 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2023-03-13 19:41:18 |
| 151 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2023-03-13 19:36:49 |
| 152 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2023-03-13 17:21:36 |
| 153 | 啊哒 | MISC | 10 | 1 | 2023-03-13 17:12:22 |
| 154 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2023-03-13 16:58:15 |
| 155 | 瑞士军刀 | PWN | 10 | 4 | 2023-03-13 16:42:36 |
| 156 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2023-02-02 16:12:09 |
| 157 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2022-12-09 17:22:53 |
| 158 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2022-12-09 12:21:04 |
| 159 | 简单取证1 | MISC | 10 | 2 | 2022-12-09 11:03:40 |
| 160 | 抄错的字符 | Crypto | 10 | 2 | 2022-12-09 10:27:39 |
| 161 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2022-12-08 20:52:34 |
| 162 | 1和0的故事 | MISC | 10 | 3 | 2022-12-08 20:28:29 |
| 163 | Flask_FileUpload | WEB | 10 | 3 | 2022-12-08 11:28:31 |
| 164 | Simple_SSTI_2 | WEB | 10 | 3 | 2022-12-07 18:01:39 |
| 165 | 社工-进阶收集 | MISC | 10 | 3 | 2022-12-07 17:29:49 |
| 166 | Simple_SSTI_1 | WEB | 5 | 2 | 2022-11-08 19:21:20 |
| 167 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2022-11-08 19:14:28 |
| 168 | 留言板 | WEB | 10 | 3 | 2022-11-08 19:05:19 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据