tommyxy
这家伙很懒什么也没留下
2530
积分331
排名50
金币- 排 名:
- 331
- 积 分:
- 2530
- 所属战队:
- 暂无
- 注册时间:
- 2023-11-01 14:53
解题记录
ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 来自宇宙的信号 | Crypto | 35 | 1 | 2024-12-03 10:13:01 |
2 | 乌云邀请码 | MISC | 25 | 1 | 2024-12-03 10:02:14 |
3 | 告诉你个秘密 | Crypto | 30 | 1 | 2024-12-03 09:29:42 |
4 | 普通的二维码 | MISC | 25 | 1 | 2024-12-03 09:03:44 |
5 | Crack it | Crypto | 30 | 1 | 2024-09-05 15:29:48 |
6 | 贝斯家族 | Crypto | 30 | 1 | 2024-09-05 15:11:06 |
7 | 这不是md5 | Crypto | 30 | 1 | 2024-09-05 15:08:49 |
8 | 文件上传 | WEB | 35 | 4 | 2024-07-18 09:34:07 |
9 | xxx二手交易市场 | WEB | 30 | 5 | 2024-04-25 13:37:02 |
10 | ezbypass | WEB | 25 | 4 | 2024-04-25 11:12:00 |
11 | shell | WEB | 25 | 3 | 2024-04-14 22:20:06 |
12 | cisco | MISC | 20 | 3 | 2024-02-15 09:22:16 |
13 | 再也没有纯白的灵魂 | MISC | 15 | 2 | 2024-02-07 16:51:26 |
14 | 神秘的文件 | MISC | 25 | 1 | 2024-02-05 23:22:02 |
15 | blind_injection | MISC | 15 | 2 | 2024-02-03 23:42:46 |
16 | 成绩查询 | WEB | 25 | 2 | 2024-02-01 21:56:03 |
17 | FileStoragedat | MISC | 15 | 2 | 2024-02-01 21:47:26 |
18 | 小山丘的秘密 | Crypto | 15 | 2 | 2024-02-01 17:41:06 |
19 | 你喜欢下棋吗 | Crypto | 15 | 2 | 2024-02-01 17:30:45 |
20 | love | Reverse | 20 | 3 | 2024-01-31 22:33:55 |
21 | 怀疑人生 | MISC | 30 | 1 | 2024-01-31 16:47:04 |
22 | 简单的rsa | Crypto | 30 | 3 | 2024-01-31 16:22:54 |
23 | 妹子的陌陌 | MISC | 35 | 1 | 2024-01-30 20:39:12 |
24 | 三色绘恋 | MISC | 25 | 3 | 2024-01-30 13:44:51 |
25 | 细心的大象 | MISC | 25 | 1 | 2024-01-30 12:00:22 |
26 | 贝斯手 | MISC | 15 | 2 | 2024-01-30 10:43:33 |
27 | where is flag | MISC | 20 | 2 | 2024-01-30 10:23:40 |
28 | 黑客的照片 | MISC | 25 | 3 | 2024-01-24 16:29:32 |
29 | 被勒索了 | MISC | 20 | 3 | 2024-01-24 16:12:40 |
30 | 放松一下吧 | MISC | 20 | 5 | 2024-01-23 15:20:43 |
31 | 猫片(安恒) | MISC | 25 | 1 | 2024-01-23 14:29:45 |
32 | 散乱的密文 | Crypto | 20 | 1 | 2024-01-23 14:24:50 |
33 | 想蹭网先解开密码 | MISC | 20 | 1 | 2024-01-23 14:21:42 |
34 | 闪电十六鞭 | WEB | 30 | 5 | 2024-01-22 16:32:52 |
35 | no select | WEB | 35 | 5 | 2024-01-22 15:56:55 |
36 | decrypt | WEB | 35 | 4 | 2024-01-22 13:38:03 |
37 | 安慰奖 | WEB | 35 | 5 | 2024-01-22 13:29:22 |
38 | 文件包含2 | WEB | 35 | 4 | 2024-01-21 21:18:12 |
39 | newphp | WEB | 35 | 3 | 2024-01-21 20:50:55 |
40 | 点login咋没反应 | WEB | 40 | 6 | 2024-01-21 20:13:58 |
41 | No one knows regex better than me | WEB | 25 | 5 | 2024-01-21 19:20:23 |
42 | sql注入 | WEB | 40 | 4 | 2024-01-21 19:07:11 |
43 | 需要管理员 | WEB | 35 | 3 | 2024-01-21 18:52:54 |
44 | login1 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-20 22:21:50 |
45 | 你从哪里来 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-20 22:19:58 |
46 | 聪明的php | WEB | 25 | 2 | 2024-01-20 19:01:34 |
47 | file_get_contents | WEB | 30 | 3 | 2024-01-20 18:20:16 |
48 | MD5 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-20 16:46:48 |
49 | cookies | WEB | 25 | 3 | 2024-01-20 16:41:48 |
50 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2024-01-18 17:02:33 |
51 | 这是个盲兔子,竟然在唱歌! | Crypto | 20 | 2 | 2024-01-18 16:46:39 |
52 | 简单加密 | Crypto | 20 | 1 | 2024-01-15 13:34:16 |
53 | login2 | WEB | 40 | 6 | 2024-01-08 23:11:12 |
54 | Linux2 | MISC | 25 | 1 | 2024-01-08 10:05:35 |
55 | 树木的小秘密 | Reverse | 15 | 1 | 2024-01-08 09:46:23 |
56 | 一段Base64 | Crypto | 25 | 1 | 2024-01-08 09:25:15 |
57 | 一段新闻 | Crypto | 20 | 2 | 2024-01-07 20:58:46 |
58 | 赛博朋克 | MISC | 15 | 2 | 2024-01-07 20:41:52 |
59 | 前女友 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-07 20:02:32 |
60 | 字符?正则? | WEB | 30 | 3 | 2024-01-07 19:15:01 |
61 | 备份是个好习惯 | WEB | 20 | 2 | 2024-01-07 18:45:16 |
62 | 逆向入门 | MISC | 20 | 3 | 2024-01-07 18:20:57 |
63 | 程序员本地网站 | WEB | 30 | 3 | 2024-01-07 18:11:17 |
64 | zip伪加密 | MISC | 20 | 1 | 2024-01-07 12:54:32 |
65 | Math&English | Crypto | 15 | 2 | 2024-01-07 12:43:36 |
66 | 隐写3 | MISC | 20 | 1 | 2024-01-06 22:52:22 |
67 | 文件包含 | WEB | 20 | 2 | 2024-01-06 22:09:34 |
68 | look | MISC | 15 | 1 | 2024-01-06 22:02:58 |
69 | source | WEB | 20 | 3 | 2024-01-06 21:40:50 |
70 | 好像需要密码 | WEB | 20 | 2 | 2024-01-05 23:14:27 |
71 | 源代码 | WEB | 20 | 2 | 2024-01-05 22:10:03 |
72 | 做个游戏 | MISC | 20 | 1 | 2024-01-05 16:34:54 |
73 | 哥哥的秘密 | MISC | 20 | 2 | 2024-01-05 15:21:02 |
74 | 简单套娃 | MISC | 15 | 1 | 2024-01-05 15:03:19 |
75 | 可爱的故事 | MISC | 15 | 2 | 2024-01-05 14:53:28 |
76 | game1 | WEB | 15 | 3 | 2024-01-05 14:20:46 |
77 | 瑞士军刀 | PWN | 10 | 4 | 2024-01-05 13:54:51 |
78 | Easy_Re | Reverse | 15 | 2 | 2024-01-04 22:48:45 |
79 | EN-气泡 | Crypto | 15 | 2 | 2024-01-04 22:38:19 |
80 | 7+1+0 | Crypto | 20 | 2 | 2024-01-04 22:28:43 |
81 | .!? | Crypto | 20 | 1 | 2024-01-04 21:24:21 |
82 | split_all | MISC | 15 | 1 | 2024-01-04 21:04:09 |
83 | Easy_vb | Reverse | 15 | 1 | 2024-01-03 22:20:55 |
84 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2024-01-03 21:53:18 |
85 | eval | WEB | 15 | 1 | 2024-01-03 21:32:26 |
86 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2024-01-03 21:14:29 |
87 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2024-01-03 21:01:50 |
88 | 你以为是md5吗 | Crypto | 15 | 2 | 2024-01-03 20:51:21 |
89 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2024-01-02 22:31:40 |
90 | 白哥的鸽子 | MISC | 15 | 1 | 2024-01-02 22:15:38 |
91 | come_game | MISC | 15 | 1 | 2024-01-02 21:39:04 |
92 | 闪的好快 | MISC | 15 | 1 | 2024-01-02 21:21:27 |
93 | ping | MISC | 15 | 3 | 2024-01-02 20:46:39 |
94 | 隐写2 | MISC | 15 | 1 | 2024-01-02 15:35:38 |
95 | bp | WEB | 15 | 2 | 2024-01-02 15:03:29 |
96 | 又一张图片,还单纯吗 | MISC | 15 | 1 | 2024-01-02 14:30:35 |
97 | 社工-进阶收集 | MISC | 10 | 3 | 2023-12-21 13:17:54 |
98 | 抄错的字符 | Crypto | 10 | 2 | 2023-12-21 13:06:54 |
99 | Flask_FileUpload | WEB | 10 | 3 | 2023-12-21 13:04:52 |
100 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2023-12-21 12:54:34 |
101 | 1和0的故事 | MISC | 10 | 3 | 2023-12-21 12:25:19 |
102 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2023-12-19 22:50:57 |
103 | 网站被黑 | WEB | 15 | 2 | 2023-12-19 22:46:59 |
104 | 简单取证1 | MISC | 10 | 2 | 2023-12-15 10:25:33 |
105 | linux | MISC | 15 | 1 | 2023-11-30 13:36:00 |
106 | 猜 | MISC | 15 | 1 | 2023-11-30 13:23:13 |
107 | 本地管理员 | WEB | 15 | 2 | 2023-11-30 13:18:41 |
108 | 宽带信息泄露 | MISC | 15 | 1 | 2023-11-30 09:29:59 |
109 | 多种方法解决 | MISC | 15 | 1 | 2023-11-28 19:18:58 |
110 | alert | WEB | 10 | 1 | 2023-11-21 08:42:13 |
111 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2023-11-21 08:31:15 |
112 | POST | WEB | 10 | 1 | 2023-11-20 21:08:46 |
113 | GET | WEB | 10 | 1 | 2023-11-20 20:50:53 |
114 | 游戏过关 | Reverse | 15 | 2 | 2023-11-13 16:00:17 |
115 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2023-11-13 14:29:53 |
116 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2023-11-09 20:52:22 |
117 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2023-11-08 21:56:09 |
118 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2023-11-06 17:01:07 |
119 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2023-11-06 16:27:44 |
120 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2023-11-06 14:13:59 |
121 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2023-11-06 13:18:14 |
122 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2023-11-06 12:50:39 |
123 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2023-11-05 09:14:13 |
124 | 签到题 | MISC | 5 | 10 | 2023-11-05 08:59:19 |
125 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2023-11-04 10:13:06 |
126 | 啊哒 | MISC | 10 | 1 | 2023-11-02 13:22:13 |
127 | Simple_SSTI_2 | WEB | 10 | 3 | 2023-11-02 13:02:02 |
128 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2023-11-01 20:21:06 |
129 | Simple_SSTI_1 | WEB | 5 | 2 | 2023-11-01 15:30:27 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据