xxxxiaojian
这家伙很懒什么也没留下
1565
积分1511
排名154
金币解题记录
| ID | 题目名称 | 类型 | 积分 | 金币 | 解题时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多种方法解决 | MISC | 15 | 1 | 2025-06-07 23:05:35 |
| 2 | linux | MISC | 15 | 1 | 2025-06-07 23:01:45 |
| 3 | 聪明的php | WEB | 25 | 2 | 2025-06-07 22:51:58 |
| 4 | login2 | WEB | 40 | 6 | 2025-06-06 16:48:25 |
| 5 | no select | WEB | 35 | 5 | 2025-06-06 16:20:32 |
| 6 | file_get_contents | WEB | 30 | 3 | 2025-06-06 16:15:49 |
| 7 | shell | WEB | 25 | 3 | 2025-06-06 16:02:26 |
| 8 | 各种绕过哟 | WEB | 30 | 3 | 2025-06-06 15:54:19 |
| 9 | MD5 | WEB | 30 | 3 | 2025-06-06 15:43:35 |
| 10 | 前女友 | WEB | 30 | 3 | 2025-06-06 15:41:16 |
| 11 | 你从哪里来 | WEB | 30 | 3 | 2025-06-06 15:33:45 |
| 12 | 程序员本地网站 | WEB | 30 | 3 | 2025-06-06 15:28:56 |
| 13 | 需要管理员 | WEB | 35 | 3 | 2025-06-06 15:25:01 |
| 14 | EasyMath | Crypto | 25 | 3 | 2025-06-01 15:36:28 |
| 15 | RSSSSSA | Crypto | 20 | 2 | 2025-06-01 15:31:01 |
| 16 | MaybeEasyRSA | Crypto | 15 | 2 | 2025-06-01 15:25:35 |
| 17 | 黄道十二官 | Crypto | 20 | 2 | 2025-06-01 15:16:58 |
| 18 | 把猪困在猪圈里 | Crypto | 15 | 2 | 2025-06-01 15:08:32 |
| 19 | HEADache | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 13:42:38 |
| 20 | nextGen 2 | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 13:08:52 |
| 21 | nextGen 1 | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 13:04:43 |
| 22 | Whois | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 12:59:30 |
| 23 | lfi | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 12:43:49 |
| 24 | baby lfi 2 | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 12:41:26 |
| 25 | baby lfi | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 12:33:56 |
| 26 | sqli-0x1 | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 12:27:50 |
| 27 | post-the-get | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 12:00:38 |
| 28 | my-first-sqli | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 11:58:16 |
| 29 | inspect-me | WEB | 0 | 0 | 2025-06-01 11:48:11 |
| 30 | source | WEB | 20 | 3 | 2024-07-02 19:48:38 |
| 31 | bp | WEB | 15 | 2 | 2024-07-02 19:41:41 |
| 32 | game1 | WEB | 15 | 3 | 2024-07-02 19:25:14 |
| 33 | 简单取证1 | MISC | 10 | 2 | 2023-05-12 17:49:12 |
| 34 | easy_nbt | MISC | 10 | 3 | 2023-05-12 16:57:58 |
| 35 | Flask_FileUpload | WEB | 10 | 3 | 2023-05-12 16:54:58 |
| 36 | Simple_SSTI_2 | WEB | 10 | 3 | 2023-05-12 16:48:26 |
| 37 | 社工-进阶收集 | MISC | 10 | 3 | 2021-04-05 19:45:32 |
| 38 | Simple_SSTI_1 | WEB | 5 | 2 | 2021-04-05 19:25:56 |
| 39 | 入门逆向 | Reverse | 10 | 1 | 2021-02-04 10:36:02 |
| 40 | cookies | WEB | 25 | 2 | 2021-01-20 12:11:25 |
| 41 | 又一张图片,还单纯吗 | MISC | 15 | 1 | 2021-01-01 18:45:02 |
| 42 | 隐写 | MISC | 10 | 1 | 2021-01-01 18:42:03 |
| 43 | 瑞士军刀 | PWN | 10 | 1 | 2021-01-01 18:24:58 |
| 44 | 很普通的数独(ISCCCTF) | MISC | 30 | 1 | 2020-12-24 15:11:39 |
| 45 | 托马斯.杰斐逊 | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-22 08:17:06 |
| 46 | affine | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-22 08:15:14 |
| 47 | never_give_up | WEB | 25 | 2 | 2020-12-17 19:03:43 |
| 48 | Crack it | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-17 16:08:17 |
| 49 | 进制转换 | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-17 16:05:26 |
| 50 | 来自宇宙的信号 | Crypto | 35 | 1 | 2020-12-17 14:01:54 |
| 51 | 贝斯家族 | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-17 08:47:01 |
| 52 | 这不是md5 | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-17 08:46:42 |
| 53 | 告诉你个秘密 | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-17 08:46:09 |
| 54 | 奇怪的密码 | Crypto | 25 | 1 | 2020-12-17 08:26:58 |
| 55 | 一段Base64 | Crypto | 25 | 1 | 2020-12-17 08:15:18 |
| 56 | easy_crypto | Crypto | 15 | 1 | 2020-12-17 06:37:39 |
| 57 | .!? | Crypto | 20 | 1 | 2020-12-17 06:34:05 |
| 58 | rsa | Crypto | 30 | 1 | 2020-12-17 00:36:41 |
| 59 | 散乱的密文 | Crypto | 20 | 1 | 2020-12-17 00:30:30 |
| 60 | 简单加密 | Crypto | 20 | 1 | 2020-12-17 00:27:11 |
| 61 | 安慰奖 | WEB | 35 | 5 | 2020-12-17 00:21:35 |
| 62 | 成绩查询 | WEB | 25 | 2 | 2020-12-17 00:07:31 |
| 63 | 速度要快 | WEB | 25 | 2 | 2020-12-16 23:42:01 |
| 64 | 秋名山车神 | WEB | 25 | 2 | 2020-12-16 23:07:55 |
| 65 | 备份是个好习惯 | WEB | 20 | 1 | 2020-12-16 23:01:39 |
| 66 | zip伪加密 | MISC | 20 | 1 | 2020-12-16 22:48:26 |
| 67 | 好像需要密码 | WEB | 20 | 1 | 2020-12-16 22:40:02 |
| 68 | 文件包含 | WEB | 20 | 1 | 2020-12-16 22:35:16 |
| 69 | 源代码 | WEB | 20 | 1 | 2020-12-16 22:29:54 |
| 70 | 本地管理员 | WEB | 15 | 1 | 2020-12-16 22:23:23 |
| 71 | 网站被黑 | WEB | 15 | 1 | 2020-12-16 22:16:43 |
| 72 | 头等舱 | WEB | 15 | 1 | 2020-12-16 21:56:49 |
| 73 | 变量1 | WEB | 15 | 1 | 2020-12-16 21:52:18 |
| 74 | eval | WEB | 15 | 1 | 2020-12-16 21:43:10 |
| 75 | 猜 | MISC | 15 | 1 | 2020-12-16 21:35:07 |
| 76 | 富强民主 | MISC | 15 | 1 | 2020-12-16 21:33:27 |
| 77 | 你必须让他停下 | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 21:19:14 |
| 78 | alert | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 21:16:21 |
| 79 | telnet | MISC | 10 | 1 | 2020-12-16 21:12:42 |
| 80 | 聪明的小羊 | Crypto | 10 | 1 | 2020-12-16 21:10:14 |
| 81 | ok | Crypto | 10 | 1 | 2020-12-16 21:09:41 |
| 82 | 啊哒 | MISC | 10 | 1 | 2020-12-16 21:08:39 |
| 83 | 眼见非实 | MISC | 10 | 1 | 2020-12-16 21:05:47 |
| 84 | 这是一张单纯的图片 | MISC | 10 | 1 | 2020-12-16 20:52:27 |
| 85 | 矛盾 | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 10:59:28 |
| 86 | POST | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 10:58:48 |
| 87 | GET | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 10:57:31 |
| 88 | 计算器 | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 10:56:52 |
| 89 | 滑稽 | WEB | 10 | 1 | 2020-12-16 10:56:16 |
| 90 | /.- | Crypto | 10 | 1 | 2020-12-16 10:55:06 |
| 91 | [+-<>] | Crypto | 10 | 1 | 2020-12-16 10:53:27 |
| 92 | 签到题 | MISC | 5 | 5 | 2020-12-16 10:52:49 |
暂无数据
暂无数据
内测用户勋章